全电动大金刚搬运车WQ30 | |||
技术参数 | |||
特性 | 产品型号 | 单位 | CBD30WQ |
驱动方式 | 电动 | ||
操作类型 | 步行式 | ||
载荷 | Kg | 3000 | |
重量含蓄电池 | Kg | 260 | |
基本尺寸 | 整车长度 | mm | 1710 |
整车宽度 | mm | 550/685 | |
整车高度 | mm | 1300 | |
起升高度 | mm | 200 | |
货叉尺寸 | mm | 56/160/1150 | |
货叉外宽 | mm | 550/685 | |
轮子类型 | PU/PU聚氨酯 | ||
驱动轮尺寸 | Φ250*80 | ||
承载轮尺寸 | 4*Φ80*70 | ||
性能 | 行走速度,满载/空载 | Km/h | 3.5/4 |
爬坡度,满载/空载 | % | 6/10 | |
制动方式 | 电磁制动 | ||
驱动电机功率 | Kw | 1.2 | |
起升电机功率 | kw | 1.2 | |
驱动 | 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 4*12/63 |
蓄电池重量 | kg | 60 | |
蓄电池尺寸长/宽/高 | mm | 236/159/213 | |
蓄电池类型 | 铅酸免维护 | ||
其他 | 驱动控制类型 | 直流无刷 | |







