越野全电动搬运车YQL30 | |||
技术参数 | |||
特性 | 产品型号 | 单位 | CBD30YQL |
驱动方式 | 电动 | 电动 | |
操作类型 | 步行式 | 步行式 | |
载荷 | Kg | 3000 | |
重量含蓄电池 | Kg | 226.5 | |
基本尺寸 | 整车长度 | mm | 1650 |
整车宽度 | mm | 550/685 | |
整车高度 | mm | 1270 | |
起升高度 | mm | 200 | |
货叉尺寸 | mm | 56/160/1200 | |
货叉外宽 | mm | 550/685 | |
轮子类型 | 注胶及PU/PU聚氨酯 | 注胶及PU/PU聚氨酯 | |
驱动轮尺寸 | Φ350*100 | Φ350*100 | |
承载轮尺寸 | 4*Φ80*70 | 4*Φ80*70 | |
性能 | 行走速度,满载/空载 | Km/h | 4/5 |
爬坡度,满载/空载 | % | 6/10 | |
制动方式 | 电磁制动 | ||
驱动电机功率 | Kw | 1.2 | |
起升电机功率 | kw | 0.8 | |
驱动 | 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 48/32 |
蓄电池重量 | kg | 36.4 | |
蓄电池尺寸长/宽/高 | mm | 320/278/208 | |
蓄电池类型 | 铅酸免维护 | ||
其他 | 驱动控制类型 | 直流无刷 | |








