全电动搬运车FL系列 | ||||
技术参数 | ||||
特性 | 产品型号 | 单位 | CBD15FL | CBD20FL |
驱动方式 | 电动 | 电动 | ||
操作类型 | 步行式 | 步行式 | ||
载荷 | Kg | 1500 | 2000 | |
重量含蓄电池 | Kg | 115.5 | 117.5 | |
基本尺寸 | 整车长度 | mm | 1600 | 1600 |
整车宽度 | mm | 550/685 | 550/685 | |
整车高度 | mm | 1200 | 1200 | |
起升高度 | mm | 195 | 195 | |
货叉尺寸 | mm | 56/160/1150 | 56/160/1150 | |
货叉外宽 | mm | 550/685 | 550/685 | |
轮子类型 | PU/PU聚氨酯 | PU/PU聚氨酯 | ||
驱动轮尺寸 | Φ160*50 | Φ160*50 | ||
承载轮尺寸 | 4*Φ80*70 | 4*Φ80*70 | ||
性能 | 行走速度,满载/空载 | Km/h | 4/5 | 4/5 |
爬坡度,满载/空载 | % | 3/5 | 3/5 | |
制动方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||
驱动电机功率 | Kw | 0.75 | 0.1 | |
起升电机功率 | kw | 0.5 | 0.8 | |
驱动 | 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 48V10Ah | 48V15Ah |
蓄电池重量 | kg | 4.3 | 5.1 | |
蓄电池尺寸长/宽/高 | mm | 210/173/85 | 210/173/85 | |
蓄电池类型 | 锂电 | 锂电 | ||
其他 | 驱动控制类型 | 直流无刷 | 直流无刷 | |








