特性 | 产品型号 | 单位 | CBD30AQC |
驱动方式 | 电动 | ||
操作类型 | 步行式 | ||
载荷 | Kg | 3000 | |
重量含蓄电池 | Kg | 180 | |
基本尺寸 | 整车长度 | mm | 1680 |
整车宽度 | mm | 550/685 | |
整车高度 | mm | 1220 | |
起升高度 | mm | 195 | |
货叉尺寸 | mm | 56/160/1150 | |
货叉外宽 | mm | 550/685 | |
轮子类型 | PU/PU聚氨酯 | ||
驱动轮尺寸 | Φ160*50 | ||
承载轮尺寸 | 4*Φ80*70 | ||
性能 | 行走速度,满载/空载 | Km/h | 4/4.5 |
爬坡度,满载/空载 | % | 6/10 | |
制动方式 | 励磁制动 | ||
驱动电机功率 | Kw | 0.8 | |
起升电机功率 | kw | 0.8 | |
驱动 | 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 48/20 |
蓄电池重量 | kg | 24 | |
蓄电池尺寸长/宽/高 | mm | 317/191/202 | |
蓄电池类型 | 铅酸免维护 | ||
称重表头电池电压/容量 | V/Ah | 3.7/5.2 | |
称重表头电池类型 | 锂电 | ||
分度值 | 0.2 | ||
其他 | 驱动控制类型 | 直流无刷 | |








